20604
Wahlberechtigte | 726 | |
Wähler/innen | 98 | 13,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 726 | |
Wähler/innen | 98 | 13,50 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |