20603
Wahlberechtigte | 636 | |
Wähler/innen | 78 | 12,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 78 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 636 | |
Wähler/innen | 78 | 12,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 78 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |