20602
Wahlberechtigte | 673 | |
Wähler/innen | 89 | 13,22 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 89 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 673 | |
Wähler/innen | 89 | 13,22 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 89 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |