20516
Wahlberechtigte | 769 | |
Wähler/innen | 93 | 12,09 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,23 % |
gültige Stimmen | 90 | 96,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 769 | |
Wähler/innen | 93 | 12,09 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,23 % |
gültige Stimmen | 90 | 96,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |