20510
Wahlberechtigte | 1.541 | |
Wähler/innen | 254 | 16,48 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 251 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.541 | |
Wähler/innen | 254 | 16,48 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 251 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |