20509
Wahlberechtigte | 1.857 | |
Wähler/innen | 195 | 10,50 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 191 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.857 | |
Wähler/innen | 195 | 10,50 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 191 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |