20508
Wahlberechtigte | 924 | |
Wähler/innen | 135 | 14,61 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 133 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 924 | |
Wähler/innen | 135 | 14,61 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 133 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |