20501
Wahlberechtigte | 2.037 | |
Wähler/innen | 298 | 14,63 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 296 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 2.037 | |
Wähler/innen | 298 | 14,63 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,67 % |
gültige Stimmen | 296 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |