20404
Wahlberechtigte | 781 | |
Wähler/innen | 163 | 20,87 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 162 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 781 | |
Wähler/innen | 163 | 20,87 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 162 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |