20402
Wahlberechtigte | 1.256 | |
Wähler/innen | 225 | 17,91 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 224 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.256 | |
Wähler/innen | 225 | 17,91 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 224 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |