20401
Wahlberechtigte | 927 | |
Wähler/innen | 210 | 22,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 208 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 927 | |
Wähler/innen | 210 | 22,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 208 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |