20302
Wahlberechtigte | 1.739 | |
Wähler/innen | 160 | 9,20 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 158 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.739 | |
Wähler/innen | 160 | 9,20 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 158 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |