20301
Wahlberechtigte | 1.639 | |
Wähler/innen | 214 | 13,06 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 211 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.639 | |
Wähler/innen | 214 | 13,06 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 211 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |