20204
Wahlberechtigte | 2.378 | |
Wähler/innen | 363 | 15,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 363 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 2.378 | |
Wähler/innen | 363 | 15,26 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 363 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |