10509
Wahlberechtigte | 792 | |
Wähler/innen | 134 | 16,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 792 | |
Wähler/innen | 134 | 16,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |