10501
Wahlberechtigte | 941 | |
Wähler/innen | 215 | 22,85 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 212 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 941 | |
Wähler/innen | 215 | 22,85 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 212 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |