10301
Wahlberechtigte | 1.377 | |
Wähler/innen | 173 | 12,56 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 170 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.377 | |
Wähler/innen | 173 | 12,56 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 170 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |