10230
Wahlberechtigte | 1.027 | |
Wähler/innen | 111 | 10,81 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 110 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.027 | |
Wähler/innen | 111 | 10,81 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 110 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |