10220
Wahlberechtigte | 956 | |
Wähler/innen | 159 | 16,63 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 956 | |
Wähler/innen | 159 | 16,63 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,89 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reker, Einzelbewerberin | |||
Kossiski, SPD |