10102
Wahlberechtigte | 1.062 | |
Wähler/innen | 267 | 25,14 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 264 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE | |||
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
KLIMA FREUNDE | |||
AfD | |||
FWK | |||
DKP | |||
GUT | |||
Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk