10101
Wahlberechtigte | 1.778 | |
Wähler/innen | 445 | 25,03 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,22 % |
gültige Stimmen | 444 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE | |||
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
KLIMA FREUNDE | |||
AfD | |||
FWK | |||
DKP | |||
GUT | |||
Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk