Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schykowski, Christoph | Listenplatz 1 |
CDU | Pavegos, Wasilis | Listenplatz 2 |
CDU | Hennemann, Marc | Listenplatz 3 |
CDU | Heinzlmeier, Peter | Listenplatz 4 |
CDU | Görtz, Achim | Listenplatz 5 |
SPD | Dr. Klusemann, Jörg | Listenplatz 1 |
SPD | Sandow, Elisabeth | Listenplatz 2 |
SPD | Marland, Timon David | Listenplatz 3 |
SPD | Hertel, Mirko | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Castor-Cursiefen, Traude | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Giesen, Manfred | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Ramrath, Carolin | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Ismail, Oliver Karim | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Schmitt, Bodo | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Krautz, Inga | Listenplatz 6 |
FDP | Wolters, Karl | Listenplatz 1 |
FDP | Nies, Rüdiger | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Becker, Isis | Listenplatz 1 |
AfD | Kau, Alexander | Listenplatz 1 |
Rodenkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(131 von 131 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 85.977 | |
Wähler/innen | 47.075 | 54,75 % |
ungültige Stimmen | 449 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 46.626 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FWK | |||
KLIMA FREUNDE | |||
GUT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,75 %
Stadtteile