| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 697 | 707 | -10 | 
| Wähler | 288 | 244 | +44 | 
| Wahlbeteiligung | 41,32 % | 34,51 % | |
| gültige Stimmen | 288 | 241 | +47 | 
| 100,00 % | 98,77 % | ||
| CDU | 62 | 84 | -22 | 
| 21,53 % | 34,85 % | ||
| SPD | 49 | 73 | -24 | 
| 17,01 % | 30,29 % | ||
| GRÜNE | 86 | 34 | +52 | 
| 29,86 % | 14,11 % | ||
| AfD | 30 | 19 | +11 | 
| 10,42 % | 7,88 % | ||
| DIE LINKE | 14 | 14 | +0 | 
| 4,86 % | 5,81 % | ||
| FDP | 18 | 7 | +11 | 
| 6,25 % | 2,90 % | ||
| PIRATEN | 1 | 4 | -3 | 
| 0,35 % | 1,66 % | ||
| Tierschutzpartei | 3 | 2 | +1 | 
| 1,04 % | 0,83 % | ||
| NPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,41 % | ||
| Die PARTEI | 9 | 1 | +8 | 
| 3,13 % | 0,41 % | ||
| FAMILIE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 3 | 0 | +3 | 
| 1,04 % | 0,00 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 2 | 0 | +2 | 
| 0,69 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| NL | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | +1 | 
| 0,35 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 3 | 0 | +3 | 
| 1,04 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 2 | -2 | |
| 0,83 % | |||
