| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.503 | 1.373 | +130 | 
| Wähler | 541 | 461 | +80 | 
| Wahlbeteiligung | 35,99 % | 33,58 % | |
| gültige Stimmen | 537 | 455 | +82 | 
| 99,26 % | 98,70 % | ||
| CDU | 122 | 115 | +7 | 
| 22,72 % | 25,27 % | ||
| SPD | 113 | 185 | -72 | 
| 21,04 % | 40,66 % | ||
| GRÜNE | 134 | 41 | +93 | 
| 24,95 % | 9,01 % | ||
| AfD | 63 | 32 | +31 | 
| 11,73 % | 7,03 % | ||
| DIE LINKE | 23 | 19 | +4 | 
| 4,28 % | 4,18 % | ||
| FDP | 34 | 15 | +19 | 
| 6,33 % | 3,30 % | ||
| PIRATEN | 5 | 14 | -9 | 
| 0,93 % | 3,08 % | ||
| Tierschutzpartei | 10 | 6 | +4 | 
| 1,86 % | 1,32 % | ||
| NPD | 1 | 3 | -2 | 
| 0,19 % | 0,66 % | ||
| Die PARTEI | 7 | 2 | +5 | 
| 1,30 % | 0,44 % | ||
| FAMILIE | 5 | 3 | +2 | 
| 0,93 % | 0,66 % | ||
| FREIE WÄHLER | 3 | 4 | -1 | 
| 0,56 % | 0,88 % | ||
| Volksabstimmung | 2 | 1 | +1 | 
| 0,37 % | 0,22 % | ||
| ÖDP | 3 | 1 | +2 | 
| 0,56 % | 0,22 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 1 | 0 | +1 | 
| 0,19 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,19 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0 | +1 | 
| 0,19 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 1 | 0 | +1 | 
| 0,19 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | +1 | 
| 0,19 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,37 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 2 | 0 | +2 | 
| 0,37 % | 0,00 % | ||
| Volt | 3 | 0 | +3 | 
| 0,56 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 14 | -14 | |
| 3,08 % | |||
