| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.227 | 1.252 | -25 | 
| Wähler | 446 | 357 | +89 | 
| Wahlbeteiligung | 36,35 % | 28,51 % | |
| gültige Stimmen | 442 | 355 | +87 | 
| 99,10 % | 99,44 % | ||
| CDU | 58 | 62 | -4 | 
| 13,12 % | 17,46 % | ||
| SPD | 95 | 141 | -46 | 
| 21,49 % | 39,72 % | ||
| GRÜNE | 141 | 55 | +86 | 
| 31,90 % | 15,49 % | ||
| AfD | 33 | 24 | +9 | 
| 7,47 % | 6,76 % | ||
| DIE LINKE | 34 | 25 | +9 | 
| 7,69 % | 7,04 % | ||
| FDP | 20 | 12 | +8 | 
| 4,52 % | 3,38 % | ||
| PIRATEN | 3 | 16 | -13 | 
| 0,68 % | 4,51 % | ||
| Tierschutzpartei | 10 | 2 | +8 | 
| 2,26 % | 0,56 % | ||
| NPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,28 % | ||
| Die PARTEI | 14 | 8 | +6 | 
| 3,17 % | 2,25 % | ||
| FAMILIE | 4 | 3 | +1 | 
| 0,90 % | 0,85 % | ||
| FREIE WÄHLER | 2 | 1 | +1 | 
| 0,45 % | 0,28 % | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 5 | 0 | +5 | 
| 1,13 % | 0,00 % | ||
| DKP | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,28 % | ||
| MLPD | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0 | +2 | 
| 0,45 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 5 | 0 | +5 | 
| 1,13 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0 | +2 | 
| 0,45 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 6 | 0 | +6 | 
| 1,36 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 4 | -4 | |
| 1,13 % | |||
