| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 959 | 935 | +24 | 
| Wähler | 417 | 371 | +46 | 
| Wahlbeteiligung | 43,48 % | 39,68 % | |
| gültige Stimmen | 414 | 371 | +43 | 
| 99,28 % | 100,00 % | ||
| CDU | 61 | 77 | -16 | 
| 14,73 % | 20,75 % | ||
| SPD | 58 | 102 | -44 | 
| 14,01 % | 27,49 % | ||
| GRÜNE | 171 | 88 | +83 | 
| 41,30 % | 23,72 % | ||
| AfD | 13 | 22 | -9 | 
| 3,14 % | 5,93 % | ||
| DIE LINKE | 38 | 36 | +2 | 
| 9,18 % | 9,70 % | ||
| FDP | 14 | 21 | -7 | 
| 3,38 % | 5,66 % | ||
| PIRATEN | 5 | 4 | +1 | 
| 1,21 % | 1,08 % | ||
| Tierschutzpartei | 5 | 4 | +1 | 
| 1,21 % | 1,08 % | ||
| NPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,27 % | ||
| Die PARTEI | 20 | 8 | +12 | 
| 4,83 % | 2,16 % | ||
| FAMILIE | 1 | 2 | -1 | 
| 0,24 % | 0,54 % | ||
| FREIE WÄHLER | 1 | 1 | +0 | 
| 0,24 % | 0,27 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,27 % | ||
| ÖDP | 2 | 1 | +1 | 
| 0,48 % | 0,27 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,24 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 1 | 0 | +1 | 
| 0,24 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 11 | 0 | +11 | 
| 2,66 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,24 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 3 | 0 | +3 | 
| 0,72 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 3 | 0 | +3 | 
| 0,72 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 5 | 0 | +5 | 
| 1,21 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 3 | -3 | |
| 0,81 % | |||
