| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 891 | 834 | +57 | 
| Wähler | 387 | 298 | +89 | 
| Wahlbeteiligung | 43,43 % | 35,73 % | |
| gültige Stimmen | 385 | 294 | +91 | 
| 99,48 % | 98,66 % | ||
| CDU | 37 | 33 | +4 | 
| 9,61 % | 11,22 % | ||
| SPD | 46 | 90 | -44 | 
| 11,95 % | 30,61 % | ||
| GRÜNE | 182 | 103 | +79 | 
| 47,27 % | 35,03 % | ||
| AfD | 21 | 10 | +11 | 
| 5,45 % | 3,40 % | ||
| DIE LINKE | 28 | 40 | -12 | 
| 7,27 % | 13,61 % | ||
| FDP | 13 | 11 | +2 | 
| 3,38 % | 3,74 % | ||
| PIRATEN | 3 | 3 | +0 | 
| 0,78 % | 1,02 % | ||
| Tierschutzpartei | 3 | 1 | +2 | 
| 0,78 % | 0,34 % | ||
| NPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 22 | 0 | +22 | 
| 5,71 % | 0,00 % | ||
| FAMILIE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| FREIE WÄHLER | 2 | 1 | +1 | 
| 0,52 % | 0,34 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 2 | 0 | +2 | 
| 0,52 % | 0,00 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 7 | 0 | +7 | 
| 1,82 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 1 | 0 | +1 | 
| 0,26 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0 | +3 | 
| 0,78 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,26 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 14 | 0 | +14 | 
| 3,64 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 2 | -2 | |
| 0,68 % | |||
