| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.160 | 1.128 | +32 | 
| Wähler | 410 | 316 | +94 | 
| Wahlbeteiligung | 35,34 % | 28,01 % | |
| gültige Stimmen | 403 | 308 | +95 | 
| 98,29 % | 97,47 % | ||
| CDU | 51 | 72 | -21 | 
| 12,66 % | 23,38 % | ||
| SPD | 66 | 123 | -57 | 
| 16,38 % | 39,94 % | ||
| GRÜNE | 125 | 32 | +93 | 
| 31,02 % | 10,39 % | ||
| AfD | 44 | 9 | +35 | 
| 10,92 % | 2,92 % | ||
| DIE LINKE | 39 | 30 | +9 | 
| 9,68 % | 9,74 % | ||
| FDP | 18 | 9 | +9 | 
| 4,47 % | 2,92 % | ||
| PIRATEN | 2 | 7 | -5 | 
| 0,50 % | 2,27 % | ||
| Tierschutzpartei | 9 | 7 | +2 | 
| 2,23 % | 2,27 % | ||
| NPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,32 % | ||
| Die PARTEI | 22 | 1 | +21 | 
| 5,46 % | 0,32 % | ||
| FAMILIE | 4 | 1 | +3 | 
| 0,99 % | 0,32 % | ||
| FREIE WÄHLER | 2 | 0 | +2 | 
| 0,50 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 1 | 2 | -1 | 
| 0,25 % | 0,65 % | ||
| ÖDP | 1 | 2 | -1 | 
| 0,25 % | 0,65 % | ||
| DKP | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,32 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 4 | 0 | +4 | 
| 0,99 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 4 | 0 | +4 | 
| 0,99 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 3 | 0 | +3 | 
| 0,74 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| NL | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Volt | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 11 | -11 | |
| 3,57 % | |||
