| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 681 | 680 | +1 | 
| Wähler | 314 | 319 | -5 | 
| Wahlbeteiligung | 46,11 % | 46,91 % | |
| gültige Stimmen | 312 | 317 | -5 | 
| 99,36 % | 99,37 % | ||
| CDU | 76 | 100 | -24 | 
| 24,36 % | 31,55 % | ||
| SPD | 44 | 83 | -39 | 
| 14,10 % | 26,18 % | ||
| GRÜNE | 118 | 76 | +42 | 
| 37,82 % | 23,97 % | ||
| AfD | 18 | 17 | +1 | 
| 5,77 % | 5,36 % | ||
| DIE LINKE | 20 | 17 | +3 | 
| 6,41 % | 5,36 % | ||
| FDP | 11 | 7 | +4 | 
| 3,53 % | 2,21 % | ||
| PIRATEN | 3 | 3 | +0 | 
| 0,96 % | 0,95 % | ||
| Tierschutzpartei | 2 | 3 | -1 | 
| 0,64 % | 0,95 % | ||
| NPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 6 | 4 | +2 | 
| 1,92 % | 1,26 % | ||
| FAMILIE | 1 | 1 | +0 | 
| 0,32 % | 0,32 % | ||
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 2 | 0 | +2 | 
| 0,64 % | 0,00 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 1 | +0 | 
| 0,32 % | 0,32 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0 | +2 | 
| 0,64 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 1 | 0 | +1 | 
| 0,32 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0 | +2 | 
| 0,64 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 5 | 0 | +5 | 
| 1,60 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 5 | -5 | |
| 1,58 % | |||
