| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.229 | 1.275 | -46 | 
| Wähler | 472 | 416 | +56 | 
| Wahlbeteiligung | 38,41 % | 32,63 % | |
| gültige Stimmen | 469 | 413 | +56 | 
| 99,36 % | 99,28 % | ||
| CDU | 23 | 36 | -13 | 
| 4,90 % | 8,72 % | ||
| SPD | 53 | 114 | -61 | 
| 11,30 % | 27,60 % | ||
| GRÜNE | 212 | 150 | +62 | 
| 45,20 % | 36,32 % | ||
| AfD | 29 | 21 | +8 | 
| 6,18 % | 5,08 % | ||
| DIE LINKE | 57 | 54 | +3 | 
| 12,15 % | 13,08 % | ||
| FDP | 21 | 8 | +13 | 
| 4,48 % | 1,94 % | ||
| PIRATEN | 6 | 6 | +0 | 
| 1,28 % | 1,45 % | ||
| Tierschutzpartei | 9 | 5 | +4 | 
| 1,92 % | 1,21 % | ||
| NPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,24 % | ||
| Die PARTEI | 31 | 7 | +24 | 
| 6,61 % | 1,69 % | ||
| FAMILIE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,24 % | ||
| ÖDP | 2 | 2 | +0 | 
| 0,43 % | 0,48 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 3 | 0 | +3 | 
| 0,64 % | 0,00 % | ||
| BIG | 3 | 0 | +3 | 
| 0,64 % | 0,00 % | ||
| BGE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 8 | 0 | +8 | 
| 1,71 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| NL | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| Volt | 6 | 0 | +6 | 
| 1,28 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 8 | -8 | |
| 1,94 % | |||
