| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 884 | 855 | +29 | 
| Wähler | 437 | 397 | +40 | 
| Wahlbeteiligung | 49,43 % | 46,43 % | |
| gültige Stimmen | 437 | 396 | +41 | 
| 100,00 % | 99,75 % | ||
| CDU | 54 | 61 | -7 | 
| 12,36 % | 15,40 % | ||
| SPD | 51 | 118 | -67 | 
| 11,67 % | 29,80 % | ||
| GRÜNE | 204 | 124 | +80 | 
| 46,68 % | 31,31 % | ||
| AfD | 19 | 17 | +2 | 
| 4,35 % | 4,29 % | ||
| DIE LINKE | 34 | 37 | -3 | 
| 7,78 % | 9,34 % | ||
| FDP | 19 | 19 | +0 | 
| 4,35 % | 4,80 % | ||
| PIRATEN | 1 | 7 | -6 | 
| 0,23 % | 1,77 % | ||
| Tierschutzpartei | 6 | 1 | +5 | 
| 1,37 % | 0,25 % | ||
| NPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 19 | 3 | +16 | 
| 4,35 % | 0,76 % | ||
| FAMILIE | 0 | 2 | -2 | 
| 0,00 % | 0,51 % | ||
| FREIE WÄHLER | 2 | 0 | +2 | 
| 0,46 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 2 | 1 | +1 | 
| 0,46 % | 0,25 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 5 | 0 | +5 | 
| 1,14 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0 | +2 | 
| 0,46 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| NL | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0 | +1 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,46 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 12 | 0 | +12 | 
| 2,75 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 6 | -6 | |
| 1,52 % | |||
