| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 866 | 736 | +130 | 
| Wähler | 361 | 245 | +116 | 
| Wahlbeteiligung | 41,69 % | 33,29 % | |
| gültige Stimmen | 360 | 245 | +115 | 
| 99,72 % | 100,00 % | ||
| CDU | 49 | 43 | +6 | 
| 13,61 % | 17,55 % | ||
| SPD | 43 | 74 | -31 | 
| 11,94 % | 30,20 % | ||
| GRÜNE | 159 | 58 | +101 | 
| 44,17 % | 23,67 % | ||
| AfD | 13 | 13 | +0 | 
| 3,61 % | 5,31 % | ||
| DIE LINKE | 27 | 23 | +4 | 
| 7,50 % | 9,39 % | ||
| FDP | 24 | 16 | +8 | 
| 6,67 % | 6,53 % | ||
| PIRATEN | 2 | 5 | -3 | 
| 0,56 % | 2,04 % | ||
| Tierschutzpartei | 5 | 2 | +3 | 
| 1,39 % | 0,82 % | ||
| NPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 14 | 3 | +11 | 
| 3,89 % | 1,22 % | ||
| FAMILIE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| FREIE WÄHLER | 0 | 4 | -4 | 
| 0,00 % | 1,63 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 3 | 2 | +1 | 
| 0,83 % | 0,82 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 2 | -2 | 
| 0,00 % | 0,82 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,56 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,28 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0 | +2 | 
| 0,56 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 2 | 0 | +2 | 
| 0,56 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,28 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0 | +1 | 
| 0,28 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | +1 | 
| 0,28 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 11 | 0 | +11 | 
| 3,06 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 0 | +0 | |
| 0,00 % | |||
