| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.133 | 1.071 | +62 | 
| Wähler | 473 | 415 | +58 | 
| Wahlbeteiligung | 41,75 % | 38,75 % | |
| gültige Stimmen | 472 | 413 | +59 | 
| 99,79 % | 99,52 % | ||
| CDU | 163 | 190 | -27 | 
| 34,53 % | 46,00 % | ||
| SPD | 50 | 73 | -23 | 
| 10,59 % | 17,68 % | ||
| GRÜNE | 141 | 44 | +97 | 
| 29,87 % | 10,65 % | ||
| AfD | 22 | 26 | -4 | 
| 4,66 % | 6,30 % | ||
| DIE LINKE | 11 | 7 | +4 | 
| 2,33 % | 1,69 % | ||
| FDP | 57 | 63 | -6 | 
| 12,08 % | 15,25 % | ||
| PIRATEN | 0 | 3 | -3 | 
| 0,00 % | 0,73 % | ||
| Tierschutzpartei | 2 | 2 | +0 | 
| 0,42 % | 0,48 % | ||
| NPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,24 % | ||
| Die PARTEI | 6 | 0 | +6 | 
| 1,27 % | 0,00 % | ||
| FAMILIE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| FREIE WÄHLER | 4 | 0 | +4 | 
| 0,85 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,24 % | ||
| ÖDP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 2 | 0 | +2 | 
| 0,42 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0 | +2 | 
| 0,42 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 2 | 0 | +2 | 
| 0,42 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,21 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volt | 6 | 0 | +6 | 
| 1,27 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 3 | -3 | |
| 0,73 % | |||
