| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.066 | 910 | +156 | 
| Wähler | 457 | 329 | +128 | 
| Wahlbeteiligung | 42,87 % | 36,15 % | |
| gültige Stimmen | 450 | 328 | +122 | 
| 98,47 % | 99,70 % | ||
| CDU | 96 | 85 | +11 | 
| 21,33 % | 25,91 % | ||
| SPD | 75 | 103 | -28 | 
| 16,67 % | 31,40 % | ||
| GRÜNE | 150 | 65 | +85 | 
| 33,33 % | 19,82 % | ||
| AfD | 31 | 21 | +10 | 
| 6,89 % | 6,40 % | ||
| DIE LINKE | 24 | 24 | +0 | 
| 5,33 % | 7,32 % | ||
| FDP | 20 | 17 | +3 | 
| 4,44 % | 5,18 % | ||
| PIRATEN | 3 | 3 | +0 | 
| 0,67 % | 0,91 % | ||
| Tierschutzpartei | 4 | 4 | +0 | 
| 0,89 % | 1,22 % | ||
| NPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 14 | 2 | +12 | 
| 3,11 % | 0,61 % | ||
| FAMILIE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,67 % | 0,00 % | ||
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 4 | 0 | +4 | 
| 0,89 % | 0,00 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,30 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 9 | 0 | +9 | 
| 2,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 1 | 0 | +1 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0 | +2 | 
| 0,44 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0 | +2 | 
| 0,44 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0 | +2 | 
| 0,44 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| Volt | 8 | 0 | +8 | 
| 1,78 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 3 | -3 | |
| 0,91 % | |||
