| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 5.877 | 5.915 | -38 | 
| Wähler | 3.612 | 3.006 | +606 | 
| Wahlbeteiligung | 61,46 % | 50,82 % | |
| gültige Stimmen | 3.594 | 2.972 | +622 | 
| 99,50 % | 98,87 % | ||
| CDU | 725 | 783 | -58 | 
| 20,17 % | 26,35 % | ||
| SPD | 762 | 1.111 | -349 | 
| 21,20 % | 37,38 % | ||
| GRÜNE | 1.022 | 404 | +618 | 
| 28,44 % | 13,59 % | ||
| AfD | 330 | 182 | +148 | 
| 9,18 % | 6,12 % | ||
| DIE LINKE | 171 | 153 | +18 | 
| 4,76 % | 5,15 % | ||
| FDP | 221 | 119 | +102 | 
| 6,15 % | 4,00 % | ||
| PIRATEN | 22 | 50 | -28 | 
| 0,61 % | 1,68 % | ||
| Tierschutzpartei | 62 | 47 | +15 | 
| 1,73 % | 1,58 % | ||
| NPD | 3 | 9 | -6 | 
| 0,08 % | 0,30 % | ||
| Die PARTEI | 82 | 9 | +73 | 
| 2,28 % | 0,30 % | ||
| FAMILIE | 17 | 10 | +7 | 
| 0,47 % | 0,34 % | ||
| FREIE WÄHLER | 30 | 10 | +20 | 
| 0,83 % | 0,34 % | ||
| Volksabstimmung | 8 | 8 | +0 | 
| 0,22 % | 0,27 % | ||
| ÖDP | 15 | 6 | +9 | 
| 0,42 % | 0,20 % | ||
| DKP | 1 | 1 | +0 | 
| 0,03 % | 0,03 % | ||
| MLPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,03 % | ||
| BP | 1 | 1 | +0 | 
| 0,03 % | 0,03 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0 | +11 | 
| 0,31 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 9 | 0 | +9 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 2 | 0 | +2 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| BIG | 11 | 0 | +11 | 
| 0,31 % | 0,00 % | ||
| BGE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 12 | 0 | +12 | 
| 0,33 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 6 | 0 | +6 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 4 | 0 | +4 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 10 | 0 | +10 | 
| 0,28 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0 | +4 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0 | +4 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 5 | 0 | +5 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 5 | 0 | +5 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Volt | 26 | 0 | +26 | 
| 0,72 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 68 | -68 | |
| 2,29 % | |||
