| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 26.440 | 24.936 | +1.504 | 
| Wähler | 19.619 | 15.400 | +4.219 | 
| Wahlbeteiligung | 74,20 % | 61,76 % | |
| gültige Stimmen | 19.559 | 15.282 | +4.277 | 
| 99,69 % | 99,23 % | ||
| CDU | 2.238 | 2.377 | -139 | 
| 11,44 % | 15,55 % | ||
| SPD | 2.860 | 4.535 | -1.675 | 
| 14,62 % | 29,68 % | ||
| GRÜNE | 8.948 | 4.813 | +4.135 | 
| 45,75 % | 31,49 % | ||
| AfD | 650 | 520 | +130 | 
| 3,32 % | 3,40 % | ||
| DIE LINKE | 1.609 | 1.481 | +128 | 
| 8,23 % | 9,69 % | ||
| FDP | 778 | 493 | +285 | 
| 3,98 % | 3,23 % | ||
| PIRATEN | 119 | 336 | -217 | 
| 0,61 % | 2,20 % | ||
| Tierschutzpartei | 239 | 166 | +73 | 
| 1,22 % | 1,09 % | ||
| NPD | 3 | 23 | -20 | 
| 0,02 % | 0,15 % | ||
| Die PARTEI | 840 | 213 | +627 | 
| 4,29 % | 1,39 % | ||
| FAMILIE | 39 | 44 | -5 | 
| 0,20 % | 0,29 % | ||
| FREIE WÄHLER | 75 | 48 | +27 | 
| 0,38 % | 0,31 % | ||
| Volksabstimmung | 7 | 30 | -23 | 
| 0,04 % | 0,20 % | ||
| ÖDP | 111 | 67 | +44 | 
| 0,57 % | 0,44 % | ||
| DKP | 10 | 10 | +0 | 
| 0,05 % | 0,07 % | ||
| MLPD | 13 | 11 | +2 | 
| 0,07 % | 0,07 % | ||
| BP | 5 | 4 | +1 | 
| 0,03 % | 0,03 % | ||
| SGP | 5 | 0 | +5 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0 | +21 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 20 | 0 | +20 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 5 | 0 | +5 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| BIG | 61 | 0 | +61 | 
| 0,31 % | 0,00 % | ||
| BGE | 18 | 0 | +18 | 
| 0,09 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 5 | 0 | +5 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 219 | 0 | +219 | 
| 1,12 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 2 | 0 | +2 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 17 | 0 | +17 | 
| 0,09 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0 | +8 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 7 | 0 | +7 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 29 | 0 | +29 | 
| 0,15 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 34 | 0 | +34 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 13 | 0 | +13 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 14 | 0 | +14 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| NL | 10 | 0 | +10 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 62 | 0 | +62 | 
| 0,32 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 39 | 0 | +39 | 
| 0,20 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0 | +12 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 14 | 0 | +14 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| Volt | 399 | 0 | +399 | 
| 2,04 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 111 | -111 | |
| 0,73 % | |||
