| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 12.775 | 12.423 | +352 | 
| Wähler | 7.509 | 5.794 | +1.715 | 
| Wahlbeteiligung | 58,78 % | 46,64 % | |
| gültige Stimmen | 7.459 | 5.733 | +1.726 | 
| 99,33 % | 98,95 % | ||
| CDU | 1.453 | 1.454 | -1 | 
| 19,48 % | 25,36 % | ||
| SPD | 1.483 | 1.987 | -504 | 
| 19,88 % | 34,66 % | ||
| GRÜNE | 2.134 | 998 | +1.136 | 
| 28,61 % | 17,41 % | ||
| AfD | 498 | 269 | +229 | 
| 6,68 % | 4,69 % | ||
| DIE LINKE | 513 | 382 | +131 | 
| 6,88 % | 6,66 % | ||
| FDP | 435 | 204 | +231 | 
| 5,83 % | 3,56 % | ||
| PIRATEN | 69 | 113 | -44 | 
| 0,93 % | 1,97 % | ||
| Tierschutzpartei | 120 | 70 | +50 | 
| 1,61 % | 1,22 % | ||
| NPD | 6 | 11 | -5 | 
| 0,08 % | 0,19 % | ||
| Die PARTEI | 265 | 38 | +227 | 
| 3,55 % | 0,66 % | ||
| FAMILIE | 30 | 25 | +5 | 
| 0,40 % | 0,44 % | ||
| FREIE WÄHLER | 23 | 24 | -1 | 
| 0,31 % | 0,42 % | ||
| Volksabstimmung | 10 | 17 | -7 | 
| 0,13 % | 0,30 % | ||
| ÖDP | 50 | 23 | +27 | 
| 0,67 % | 0,40 % | ||
| DKP | 1 | 4 | -3 | 
| 0,01 % | 0,07 % | ||
| MLPD | 7 | 1 | +6 | 
| 0,09 % | 0,02 % | ||
| BP | 0 | 2 | -2 | 
| 0,00 % | 0,03 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0 | +17 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 11 | 0 | +11 | 
| 0,15 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 3 | 0 | +3 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| BIG | 62 | 0 | +62 | 
| 0,83 % | 0,00 % | ||
| BGE | 4 | 0 | +4 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 4 | 0 | +4 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 46 | 0 | +46 | 
| 0,62 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 15 | 0 | +15 | 
| 0,20 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 5 | 0 | +5 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 5 | 0 | +5 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 6 | 0 | +6 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 13 | 0 | +13 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0 | +4 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0 | +2 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| NL | 13 | 0 | +13 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 12 | 0 | +12 | 
| 0,16 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 11 | 0 | +11 | 
| 0,15 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 17 | 0 | +17 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 13 | 0 | +13 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| Volt | 95 | 0 | +95 | 
| 1,27 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 111 | -111 | |
| 1,94 % | |||
