| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 5.018 | 4.239 | +779 | 
| Wähler | 3.621 | 2.615 | +1.006 | 
| Wahlbeteiligung | 72,16 % | 61,69 % | |
| gültige Stimmen | 3.613 | 2.592 | +1.021 | 
| 99,78 % | 99,12 % | ||
| CDU | 1.177 | 1.011 | +166 | 
| 32,58 % | 39,00 % | ||
| SPD | 438 | 550 | -112 | 
| 12,12 % | 21,22 % | ||
| GRÜNE | 964 | 290 | +674 | 
| 26,68 % | 11,19 % | ||
| AfD | 199 | 172 | +27 | 
| 5,51 % | 6,64 % | ||
| DIE LINKE | 104 | 98 | +6 | 
| 2,88 % | 3,78 % | ||
| FDP | 466 | 375 | +91 | 
| 12,90 % | 14,47 % | ||
| PIRATEN | 14 | 22 | -8 | 
| 0,39 % | 0,85 % | ||
| Tierschutzpartei | 32 | 25 | +7 | 
| 0,89 % | 0,96 % | ||
| NPD | 1 | 6 | -5 | 
| 0,03 % | 0,23 % | ||
| Die PARTEI | 73 | 7 | +66 | 
| 2,02 % | 0,27 % | ||
| FAMILIE | 9 | 1 | +8 | 
| 0,25 % | 0,04 % | ||
| FREIE WÄHLER | 16 | 6 | +10 | 
| 0,44 % | 0,23 % | ||
| Volksabstimmung | 1 | 1 | +0 | 
| 0,03 % | 0,04 % | ||
| ÖDP | 12 | 8 | +4 | 
| 0,33 % | 0,31 % | ||
| DKP | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,04 % | ||
| MLPD | 4 | 2 | +2 | 
| 0,11 % | 0,08 % | ||
| BP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| SGP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 10 | 0 | +10 | 
| 0,28 % | 0,00 % | ||
| BGE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 12 | 0 | +12 | 
| 0,33 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 4 | 0 | +4 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | +1 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 5 | 0 | +5 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0 | +2 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 5 | 0 | +5 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 4 | 0 | +4 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| Volt | 39 | 0 | +39 | 
| 1,08 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 17 | -17 | |
| 0,66 % | |||
