| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 10.350 | 10.400 | -50 | 
| Wähler | 5.580 | 4.535 | +1.045 | 
| Wahlbeteiligung | 53,91 % | 43,61 % | |
| gültige Stimmen | 5.540 | 4.490 | +1.050 | 
| 99,28 % | 99,01 % | ||
| CDU | 771 | 877 | -106 | 
| 13,92 % | 19,53 % | ||
| SPD | 1.079 | 1.508 | -429 | 
| 19,48 % | 33,59 % | ||
| GRÜNE | 1.778 | 891 | +887 | 
| 32,09 % | 19,84 % | ||
| AfD | 442 | 242 | +200 | 
| 7,98 % | 5,39 % | ||
| DIE LINKE | 458 | 463 | -5 | 
| 8,27 % | 10,31 % | ||
| FDP | 273 | 117 | +156 | 
| 4,93 % | 2,61 % | ||
| PIRATEN | 63 | 112 | -49 | 
| 1,14 % | 2,49 % | ||
| Tierschutzpartei | 91 | 54 | +37 | 
| 1,64 % | 1,20 % | ||
| NPD | 7 | 12 | -5 | 
| 0,13 % | 0,27 % | ||
| Die PARTEI | 193 | 31 | +162 | 
| 3,48 % | 0,69 % | ||
| FAMILIE | 22 | 18 | +4 | 
| 0,40 % | 0,40 % | ||
| FREIE WÄHLER | 15 | 26 | -11 | 
| 0,27 % | 0,58 % | ||
| Volksabstimmung | 7 | 15 | -8 | 
| 0,13 % | 0,33 % | ||
| ÖDP | 24 | 9 | +15 | 
| 0,43 % | 0,20 % | ||
| DKP | 4 | 5 | -1 | 
| 0,07 % | 0,11 % | ||
| MLPD | 6 | 1 | +5 | 
| 0,11 % | 0,02 % | ||
| BP | 2 | 1 | +1 | 
| 0,04 % | 0,02 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0 | +14 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 8 | 0 | +8 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 42 | 0 | +42 | 
| 0,76 % | 0,00 % | ||
| BGE | 4 | 0 | +4 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 3 | 0 | +3 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 47 | 0 | +47 | 
| 0,85 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 11 | 0 | +11 | 
| 0,20 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0 | +7 | 
| 0,13 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 7 | 0 | +7 | 
| 0,13 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 7 | 0 | +7 | 
| 0,13 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 23 | 0 | +23 | 
| 0,42 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0 | +4 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0 | +3 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| NL | 4 | 0 | +4 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 11 | 0 | +11 | 
| 0,20 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 14 | 0 | +14 | 
| 0,25 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0 | +6 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 7 | 0 | +7 | 
| 0,13 % | 0,00 % | ||
| Volt | 81 | 0 | +81 | 
| 1,46 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 108 | -108 | |
| 2,41 % | |||
